Iside Russo
Funzione | Organico | Vacanti | Presenza Giuridica | Uomini P.Giuridica | Donne P. Giuridica | Effettivi | % Scopertura Giuridica | % Scopertura Effettiva |
Presidente di Corte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Presidenti Sezione | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Presidenti Sezione Lavoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Consiglieri | 26 | 1 | 25 | 11 | 14 | 25 | 3 | 3 |
Consiglieri Sezione Lavoro | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Magistrati P.O. Flessibile Giudicante | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 100 |
Gudici Ausiliari | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 |
Componenti privati Sez. Minorenni | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
PIANTA ORGANICA ALLA DATA DEL 31/12/2022