Funzione | Organico | Vacanti | Presenza Giuridica | Uomini P.Giuridica | Donne P. Giuridica | Effettivi | % Scopertura Giuridica | % Scopertura Effettiva |
Presidente di Corte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Presidenti Sezione | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 |
Presidenti Sezione Lavoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Consiglieri | 26 | 2 | 24 | 10 | 14 | 24 | 7 | 7 |
Consiglieri Sezione Lavoro | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Magistrati P.O. Flessibile Giudicante | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 |
Gudici Ausiliari | 11 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 18 | 18 |
Componenti privati Sez. Minorenni | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
PIANTA ORGANICA ALLA DATA DEL 08/10/2023